Малогабаритный универсальный преобразователь частоты
Универсальный преобразователь частоты
Векторный преобразователь частоты (векторное управление в разомкнутом контуре)
Малогабаритный преобразователь частоты с бездатчиковым векторным управлением
Высокочастотный AC преобразователь
Преобразователь частоты для питания оборудования для производства пластмассПреобразователь частоты для питания оборудования для производства пластмасс
Серия M320
Преимущества:
1. Диапазон мощностей: 3.7 – 90 KW.
2. Входное напряжение: 220V±20%, 380V±20%, 415V±15%.
3. Высокая точность регулирования частоты электрического напряжения (тока), стабильность в работе.
4. Расширенный диапазон управления скорости вращения двигателя.
5. Функция энергосбережения позволяет экономить до 30% электроэнергии.
6. Преобразователь автоматически отслеживает потребление тока, рассчитывает нагрузку, снижает выходное напряжение.
7. Простота в установке. Малогабаритный размер.
8. Два LED индикатора обеспечивают простоту в эксплуатации, эффективное регулирование рабочих параметров.
9. Протокол режимов работы.
10. Эффективная система охлаждения.
11. Адаптивное управление. Широтно-импульсная модуляция.
12. Высокая надежность: низкая вероятность отказа.
Область применения:
Оборудование для производства пластмасс
Технические характеристики:
| Входные параметры | Номинальная напряжение и частота | Трёхфазный (4T****) 380V;50/60Hz | Трёхфазный (2T****)220V; 50/60Hz | |
| Диапазон напряжения | Трёхфазный (4T****)300V ~ 460V | Трёхфазный (2T****)170V~270V | ||
| Выходные параметры | Напряжение | Трёхфазный (4T****)0 ~ 380V | Трёхфазный ( 2T**** ) 0~220 V | |
| Частота | 0~200 Hz | |||
| Перегрузка | 10% в течение долгого времени; 150% в течение 1 минуты; 180% в течение 2 секунд | |||
| Режим управления | VVVF управление | |||
| Характеристика управления | Частота модуляции | Аналогичный вход | 0.1% от максимальной выходной частоты | |
| Цифровой вход | 0.01Hz | |||
| Выходной импульс | 0.1% от максимальной частоты | |||
| Точность поддержания частоты | Аналоговый вход | В пределах 0.2% от максимальной выходной частоты | ||
| Цифровой вход | В пределах 0.01% от установленной выходной частоты | |||
| Выходной импульс | В пределах 0.1% от максимальной выходной частоты | |||
| V/F Управление | Настраиваемое, в пределах 50.0~2500Hz | |||
| Повышение вращающего момента | Ручная установка: 0.0~20.0% от номинального момента двигателя | |||
| Автоматическое регулирование тока и напряжения | Высокая точность и стабильность работы | |||
| Управление при пониженном напряжении | При напряжении ниже допустимого значения, система может длительное время поддерживать движение | |||
| Основные функции управления | Задание частоты | Аналоговый вход | DC напряжение 0~5V , 0~10V, DC ток 0~20mA | |
| Импульсный вход | Напряжение 5~30V, частота 50.0 KHz | |||
| Цифровой вход | Настройка: пультом, с помощью RS485 интерфейса, UP/DW терминальное управление | |||
| Выходы управления | OC вывод | 2 OC выхода, 16 вариантов на выбор, выход реле АВР(TA,TB ,TC ) | ||
| Аналоговый выход | 2 сигнал напряжения на 0~10Vили 2 сигнала тока на 0~20mA | |||
| Автоматическое регулирование напряжения | Поддержание стабильного напряжения | |||
| Установка времени ускорения, замедления | 0.1 сек~6000; настраивается | |||
| Движение | Регулирование частоты, ограничение поворотного движения, связь через последовательный порт RS485 | |||
| Индикация | Индикация пульта управления | Состояние движения | Выходная частота, выходной ток, выходное напряжение, вращающая скорость движения, установленная частота, температура, аналоговый выход. | |
| Дополнительные функции | Протокол режимов работы, отказов и предупреждений | |||
| Система аварийной защиты | Повышенное/пониженное напряжение, перегрев, короткое замывание и т.д. | |||
| Условия эксплуатации | Температура | От -10ºC до +50ºC | ||
| Влажность | Не выше 90% (без образования конденсата) | |||
| Окружающая среда | Изоляция от металла и пыли, солнца, агрессивных газов и паров | |||
| Высота | 1000 м над уровнем моря | |||
| Исполнение | Класс защиты | IP20 | ||
| Способ охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |||
| Монтаж | Настенный | |||

Профиль компании: Компания «Shenzhen SUNFAR Electric Technologies Co., Ltd», функционирующая в КНР с 2004 года, специализируется на производстве преобразователей частоты, систем энергосбережения, блоков управления насосными агрегатами, блоков динамического торможения.
Основная область применения продукции SUNFAR: электроэнергетика, станкостроение, пищевая, химическая, текстильная промышленность, кабельное и металлургическое производство.