Малогабаритный универсальный преобразователь частоты
Универсальный преобразователь частоты
Векторный преобразователь частоты (векторное управление в разомкнутом контуре)
Малогабаритный преобразователь частоты с бездатчиковым векторным управлением
Высокочастотный AC преобразователь
Преобразователь частоты для питания оборудования для производства пластмассМалогабаритный универсальный преобразователь частоты
Серия E300
Характеристика
Компания SUNFAR предлагает универсальные преобразователи частоты, характеризующиеся высоким качеством исполнения, многофункциональностью, компактностью. Наши частотные преобразователи могут подключаться к стандартной промышленной сети, идеально подходят для текстильных машин. Предлагаются в комплекте с пультом управления.
Патент №: 200830155596.8; 200830155597.2.
Область применения:
Малогабаритные частотные преобразователи SUNFAR подходит для разных отраслей промышленности, главным образом, текстильной.
Выходная частота: до 1000Гц.
Преимущества:
1. Диапазон мощностей: 0.25-3.7 кВт
2. Выходное напряжение:220V±15%, 380V±15%
3. Выходная частота: до 1000 Гц
4. Встроенный тормозной ключ. Модуль интерфейса: RS485.
5. Вольт-частотное управление.
6. Высокие рабочие характеристики. Высокая точность регулирования частоты электрического напряжения (тока), стабильность в работе.
7. Современный дизайн. Компактность. Простота в установке.
8. Наличие панели управления для дистанционного управления.
Технические характеристики малогабаритных преобразователей частоты:
| Входные параметры | Номинальное напряжение и частота | Трёхфазный (4T****)380V 50/60Hz | Однофазный (2S****)220V 50/60Hz | |||
| Диапазон напряжения | 320V ~ 460V | 170V ~ 270V | ||||
| Выходные параметры | Входное напряжение | 0 ~ 380V | 0~220V | |||
| Частота | 0~1000Hz | |||||
| Перегрузка | 110% в течение долгого времени; 150% в течение 1 минуты; 180% в течение 2 секунд | |||||
| Режим управления | VVVF управление | |||||
| Характеристика управления | Частота модуляции | Аналоговый вход | 0.4% от максимальной выходной частоты | |||
| Цифровой вход | 0.1 Гц | |||||
| Точность поддержания частоты | Аналоговый вход | В пределах 0.4% от максимальной выходной частоты | ||||
| Цифровой вход | В пределах 0.1% от текущей выходной частоты | |||||
| V/F управление | Тормозной момент | Ручная установка: 0.0~20.0% от номинального момента двигателя | ||||
| Автоматическое регулирование тока и напряжения | ПИД-регулирование, автоматическая компенсация крутящего момента и скольжения | |||||
| Многоскоростной режим управления | 7 скоростей ,3 режима управления | |||||
| Интерфейс RS-485 | Последовательный порт RS-485 с протоколом MODBUS (опция) | |||||
| Задание частоты | Аналоговый вход | Настраивается пультом: DC напряжение 0~10V,DC ток 0~20mA | ||||
| Цифровой вход | Настройка: пультом, с помощью RS485 интерфейса, UP/DW терминальное управление | |||||
| Выходы управления | OC вывод | 9 вариантов: OC-вывод, вывод контактов реле (TA,TB,TC) | ||||
| Аналоговый выход | Выходной сигнал 1 0~10V | |||||
| Время разгона/замедления | 0.1~600.0 сек; настраивается | |||||
| DC торможение | Частота 0~500.0Hz, время 0~20.0 сек | |||||
| Вибрация | Частота 1.5KHz~12.0KHz, снижение шума двигателя до минимума | |||||
| Движение | Регулирование частоты, ограничение поворотного движения, связь через последовательный порт RS485 | |||||
| Способ управления | Пульт управления с индикатором | Состояние движения | Выходная частота, выходной ток, выходное напряжение, вращающая скорость движения, установленная частота, температура, аналоговый выход. | |||
| Дополнительные функции | Протокол режимов работы, отказов и предупреждений | |||||
| Система аварийной защиты | Повышенное/пониженное напряжение, перегрев, короткое замывание и т.д. | |||||
Малогабаритный универсальный преобразователь частоты
| Модель (трёхфазный380V) | Модель (однофазный 220V) | W1 | W | H1 | H | D | Крепёжные винты |
| E300-2S0002 | 67.5 | 81.5 | 132.5 | 148 | 134.5 | M4 | |
| E300-2S0004 | |||||||
| E300-4T0007 | E300-2S0007 | 86.5 | 101.5 | 147.5 | 165 | 154.5 | M4 |
| E300-4T0015 | E300-2S0015 | ||||||
| E300-4T0022 | E300-2S0022 | 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |
| E300-4T0037 | 100 | 110 | 190 | 205 | 169.5 | M5 |

Профиль компании: Компания «Shenzhen SUNFAR Electric Technologies Co., Ltd», функционирующая в КНР с 2004 года, специализируется на производстве преобразователей частоты, систем энергосбережения, блоков управления насосными агрегатами, блоков динамического торможения.
Основная область применения продукции SUNFAR: электроэнергетика, станкостроение, пищевая, химическая, текстильная промышленность, кабельное и металлургическое производство.